Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2020-2025
tys. zł 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 182 662 200 105 184 895 248 849 221 425 200 941
Zysk z działalności operacyjnej 23 188 29 175 26 702 28 325 61 713 49 646
Zysk przed opodatkowaniem 24 212 28 534 28 013 25 567 61 038 49 143
Zysk netto za okres 20 013 23 574 23 286 21 369 49 759 40 690
EBITDA 28 114 34 051 31 376 33 067 66 814 55 031
Aktywa razem 163 423 165 923 164 298 186 748 196 012 175 730
Aktywa trwałe 111 494 113 070 113 302 115 201 118 191 122 525
Aktywa obrotowe 51 929 52 853 50 996 71 547 77 821 53 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 346 42 839 33 779 39 492 70 136 46 603
Zobowiązania długoterminowe 17 102 16 234 15 389 15 043 13 711 13 339
Zobowiązania krótkoterminowe 23 244 26 605 18 390 24 449 56 425 33 264
Kapitał własny 123 077 123 084 130 519 147 256 125 876 129 127
Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Liczba akcji (szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Wypłacona dywidenda na jedną akcję 8,00 12,40 16,00 0,00 21,20 16,00

pobierz