Wybrane dane finansowe

tys. zł 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 248 849 221 425 200 941 111 171 86 551 89 806
Zysk z działalności operacyjnej 28 325 61 713 49 646 15 487 13 129 15 836
Zysk przed opodatkowaniem 25 567 61 038 49 143 14 293 13 248 14 793
Zysk netto za okres 21 369 49 759 40 690 13 245 10 688 11 922
EBITDA 33 067 66 814 55 031 19 561 15 919 18 473
Aktywa razem 186 748 196 012 175 730 176 458 155 092 119 816
Aktywa trwałe 115 201 118 191 122 525 123 983 120 497 74 213
Aktywa obrotowe 71 547 77 821 53 205 52 475 34 595 45 556
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 492 70 136 46 603 48 008 39 868 15 261
Zobowiązania długoterminowe 15 043 13 711 13 339 12 711 7 571 7 274
Zobowiązania krótkoterminowe 24 449 56 425 33 264 35 297 32 297 7 987
Kapitał własny 147 256 125 876 129 127 128 450 115 224 104 555
Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Liczba akcji (szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,00 21,20 16,00 0,00 0,00 0,00

pobierz